附录B
(规范性附录)
茶园主要病虫害的防治指标、防治适期及推荐使用药剂
表B
| 病虫害名称 | 防治指标 | 防治适期 | 推荐使用药剂 |
| 茶尺蠖 | 成龄投产茶园:幼虫量每平米7头以上 | 喷施茶尺蠖病毒制剂应掌握在l龄~2龄幼虫期,喷施化学农药或植物源农药掌握在3龄前幼虫期 | 茶尺蠖病毒制剂、鱼藤酮、苦参碱、联苯菊酯、氯氰菊酯、赛丹、溴氰菊酯、除虫脲 |
| 茶黑毒蛾 | 第一代幼虫量每平方米4头以上;第二代幼虫量每平方米7头以上 | 3龄前幼虫期 | Bt制剂、苦参碱、溴氰菊酯、氯氰菊酯、敌敌畏、联苯菊酯、除虫脲 |
| 假眼小绿叶蝉 | 第一峰百叶虫量超过6头或每平方米虫量超过15头;第二峰百叶虫量超过12头或每平方米虫量超过27头 | 施药适期掌握在入峰后(高峰前期),且若虫占总量的80%以上 | 白僵菌制剂、鱼藤酮、吡虫啉、赛丹、杀螟丹、联苯菊酯、氯氰菊酯、三氟氯氰菊酯 |
| 茶橙瘿螨 | 每平方厘米叶面积有虫3头~4头,或指数值6~8 | 发生高峰期以前,一般为5月中旬至6月上旬,8月下旬至9月上旬 | 克螨特、四螨嗪、灭螨灵 |
| 茶丽纹象甲 | 成龄投产茶园每平方米虫量在15头以上 | 成虫出土盛末期 | 白僵菌、杀螟丹、联苯菊酯 |
| 茶毛虫 | 百丛卵块5个以上 | 3龄前幼虫期 | 茶毛虫病毒制剂、Bt制剂、溴氰菊酯氯氰菊酯、敌敌畏、除虫脲 |
| 黑刺粉虱 | 小叶种2头/叶~3头/叶,大叶种4头/叶~7头/叶 | 卵孵化盛末期 | 辛硫磷、吡虫啉、粉虱真菌 |
| 茶蚜 | 有蚜芽梢率4%~5%,芽下二叶有蚜叶上平均虫口20头 | 发生高峰期,一般为5月上中旬和9月下旬至10月中旬 | 吡虫啉、辛硫磷、溴氰菊酯 |
| 茶小卷叶蛾 | 1、2代,采摘前,每米茶丛幼虫数3头以上;3代~4代每平方米幼虫量15头以上 | 1、2龄幼虫期 | 敌敌畏、溴氰菊酯、三氟氯氰菊酯、氯氰菊酯 |
| 茶细蛾 | 百芽梢有虫7头以上 | 潜叶、卷边期(1龄~3龄幼虫期) | 苦参碱,敌敌畏、澳氰菊酯、三 氟氯氰菊酯、氯氰菊酯 |
| 茶刺蛾 | 每平方米幼虫数幼龄茶园10头、成龄茶园15头 | 2、3龄幼虫期 | 参照茶尺蠖 |
| 茶芽枯病 | 叶罹病率4%~6% | 春茶初期,老叶发病率4%~6%时 | 石灰半量式波尔多液、苯菌灵、 甲基托布津 |
附录C
(规范性附录)
无公害茶园可使用的农药品种及其安全标准
表C
| 农药品种 | 使用剂量g(ml)/667m2 | 稀释倍数 | 安全间隔期(天) | 每季最多使用次数 |
| 80%敌敌畏乳油 | 75~100 | 800~1000 | 6 | 喷雾1次 |
| 35%赛丹乳油 | 75 | 1000 | 7 | 喷雾1次 |
| 40%乐果乳油 | 50~75 | 1000~1500 | 10 | 喷雾1次 |
| 50%辛硫磷乳油 | 50~75 | 1000~1500 | 3~5 | 喷雾1次 |
| 2.5%三氟氯氰菊酯乳油 | 12.5~20 | 4000~6000 | 5 | 喷雾1次 |
| 2.5%联苯菊酯乳油 | 12.5~25 | 3000~6000 | 6 | 喷雾1次 |
| 10%氯氰菊酯乳油 | 12.5~20 | 4000~6000 | 7 | 喷雾1次 |
| 2.5%溴氰菊酯乳油 | 12.5~20 | 4000~6000 | 5 | 喷雾1次 |
| 10%吡虫啉可湿性粉剂 | 20~30 | 3000~4000 | 7~10 | 喷雾1次 |
| 98%巴丹可溶性粉剂 | 50~75 | 1000~2000 | 7 | 喷雾1次 |
| 15%速螨酮乳油 | 20~25 | 3000~4000 | 7 | 喷雾1次 |
| 20%四螨嗪悬浮剂 | 50~75 | 1000 | 10a | 喷雾1次 |
| 0.36%苦参碱乳油 | 75 | 1000 | 7a | 喷雾 |
| 2.5%鱼藤酮乳油 | 150~250 | 300~500 | 7 | 喷雾 |
| 20%除虫脲悬浮剂 | 20 | 2000 | 7~10 | 喷雾1次 |
| 99.1%敌死虫 | 200 | 200 | 7a | 喷雾1次 |
| Bt制剂(1600国际单位) | 75 | 1000 | 3a | 喷雾1次 |
| 茶尺蠖病毒制剂(0.2亿PIB/ml) | 50 | 1000 | 3a | 喷雾1次 |
| 茶毛虫病毒制剂(0.2亿PIB/ml) | 50 | 1000 | 3a | 喷雾1次 |
| 白僵菌制剂(100亿孢子/g) | 100 | 500 | 3a | 喷雾1次 |
| 粉虱真菌制剂(10亿孢子/g) | 100 | 200 | 3a | 喷雾1次 |
| 20%克芜踪水剂 | 200 | 200 | 10a | 定向喷雾 |
| 41%草甘膦水剂 | 150~200 | 150 | 15a | 定向喷雾 |
| 45%晶体石硫合剂 | 300~500 | 150~200 | 采摘期不宜使用 | 喷雾 |
| 石灰半量式波尔多液(0.6%) | 75000 | — | 采摘期不宜使用 | 喷雾 |
| 75%百菌清可湿性粉剂 | 75~100 | 800~1000 | 10 | 喷雾 |
| 70%甲基托布津可湿性粉剂 | 50~75 | 1000~1500 | 10 | 喷雾 |
| 注意:a表示暂时执行的标准 | ||||
不完全版本,摘录自中国标准出版社出版《中华人民共和国农业行业标准-无公害食品》