广告服务
时间:2004-01-12 来源:中国茶叶贸易网 作者:webmaster 点击:
中国茶叶贸易网首页广告图示及价格
| 编号 | 广告位置 | 广告形式 | 广告规格 | 内容大小 | 价格 |
| A-1 | 首页 | 半通栏广告 | 550X64 | <25K | 700/月 |
| A-2 | 首页 | 通栏广告 | 750X90 | <50K | 800/月 |
| A-3 | 首页 | 按钮广告 | 105X45 | <10K | 100/月 |
| A-4 | 首页 | 通栏广告 | 750X90 | <40K | 600/月 |
| A-5 | 首页 | 通栏广告 | 750X90 | <30K | 400/月 |
| 对联广告A | 首页 | 对联广告 | 100X200 | <15K | 700/月 |
注:根据您的需要,可以开辟和指定新的广告位和广告形式。
中国茶叶贸易网一级栏目广告图示及价格
| 编号 | 广告位置 | 广告形式 | 广告规格 | 内容大小 | 价格 |
| B-1 | 一级栏目 | 半通栏广告 | 550X64 | <25K | 350/月 |
| B-2 | 一级栏目 | 通栏广告 | 750X90 | <50K | 400/月 |
| B-3 | 一级栏目 | 半通栏广告 | 550X70 | <25K | 100/月 |
| B-4 | 一级栏目 | 半通栏广告 | 550X70 | <25K | 100/月 |
| B-5 | 一级栏目 | 边栏广告 | 195X250 | <25K | 200/月 |
| B-6 | 一级栏目 | 通栏广告 | 750X90 | <30K | 200/月 |
| 对联广告B | 一级栏目 | 对联广告 | 100X200 | <15K | 350/月 |
注:“一级栏目”是指:行业动态、茶叶标准、有机茶、茶文化、茶叶科技五个栏目,根据您的需要,可以开辟和指定新的广告位和广告形式。
中国茶叶贸易网二级栏目广告图示及价格
| 编号 | 广告位置 | 广告形式 | 广告规格 | 内容大小 | 价格 |
| C-1 | 二级栏目 | 半通栏广告 | 550X64 | <25K | 250/月 |
| C-2 | 二级栏目 | 通栏广告 | 750X90 | <50K | 300/月 |
| C-3 | 二级栏目 | 半通栏广告 | 550X70 | <25K | 100/月 |
| C-4 | 二级栏目 | 半通栏广告 | 550X70 | <25K | 100/月 |
| C-5 | 二级栏目 | 边栏广告 | 195X250 | <25K | 150/月 |
| C-6 | 二级栏目 | 通栏广告 | 750X90 | <30K | 150/月 |
| 对联广告C | 二级栏目 | 对联广告 | 100X200 | <15K | 250/月 |
注:“二级栏目”是指:行业信息、统计资料、国家标准、地企标准、农残标准、进出口标准、有机茶简介、有机茶生产、茶人茶事、茶艺茶道、茶与健康、茶具茶器、茶叶栽培、茶叶加工、茶叶审评、茶叶生化、茶叶病虫害十七个栏目。根据您的需要,可以开辟和指定新的广告位和广告形式。
中国茶叶贸易网终级广告图示及价格
| 编号 | 广告位置 | 广告形式 | 广告规格 | 内容大小 | 价格 |
| D-1 | 终极页面 | 半通栏广告 | 550X64 | <25K | 700/月 |
| D-2 | 终极页面 | 通栏广告 | 750X90 | <50K | 800/月 |
| D-3 | 终极页面 | 边栏广告 | 195X250 | <25K | 400/月 |
| 对联广告D | 终极页面 | 对联广告 | 100X200 | <15K | 700/月 |
注: 根据您的需要,可以开辟和指定新的广告位和广告形式。