2005年1-10月我国茶叶出口海关统计

时间:2005-12-11 来源:农贸网 作者:茶叶分会 点击:

76 立陶宛 18,080 22,138 1.224 -0.63 -49.06 -48.74
77 爱尔兰 18,000 36,626 2.035 718.18 1231.85 62.78
78 苏丹 17,970 37,927 2.111 226.73 289.31 19.16
79 瑞典 17,210 43,415 2.523 -40.99 -24.77 27.50
80 匈牙利 13,092 35,765 2.732 -17.66 -29.70 -14.62
81 捷克 10,909 45,352 4.157 -57.53 -20.11 88.10
82 罗马尼亚 10,500 10,772 1.026 162.50 216.82 20.69
83 阿塞拜疆 10,425 23,859 2.289
84 希腊 10,324 27,790 2.692 10.33 25.45 13.70
85 黎巴嫩 9,496 10,696 1.126 -44.14 -50.55 -11.48
86 墨西哥 9,336 20,180 2.162 -85.85 -77.27 60.65
87 巴拿马 9,169 54,995 5.998 -83.61 -56.82 163.39
88 南斯拉夫 9,000 7,080 0.787
89 摩尔多瓦 8,934 35,386 3.961 -11.85 2.12 15.85
90 直布罗陀 8,776 17,045 1.942 226.37 4.67 -67.93
91 委内瑞拉 7,210 21,232 2.945
92 安哥拉 7,200 79,200 11.000
93 吉布提 6,900 3,499 0.507
94 约旦 4,826 24,984 5.177 -22.51 27.66 64.75
95 毛里求斯 4,583 21,479 4.687 -11.97 -1.59 11.79
96 巴西 4,474 22,788 5.093 -28.55 -43.53 -20.96
97 柬埔寨 4,284 31,985 7.466 9.54 -7.99 -16.00
98 特立尼达和多巴哥 4,213 19,634 4.660
99 秘鲁 3,352 20,484 6.111 23.83 5.63 -14.70
100 哥伦比亚 2,954 9,772 3.308 583.80 352.41 -33.84
101 留尼汪 2,748 19,231 6.998
102 巴林 2,612 9,440 3.614
103 卡塔尔 2,600 8,410 3.235
104 哥斯达黎加 1,940 13,221 6.815 -12.77 -14.28 -1.73
105 多米尼加 960 6,720 7.000
106 奥地利 500 8,146 16.292 281.68 882.63 157.45
107 挪威 258 8,605 33.353 -30.27 22.23 75.29
108 苏里南 160 1,589 9.931
109 爱沙尼亚 86 1,287 14.965 -28.93 -50.39 -30.19
110 阿曼 43 2,042 47.488 -62.93 -63.77 -2.26
111 文莱 15 321 21.400 -59.46 20.68 197.67
合计 244,713,139 406,498,786 1.661 7.02 14.03 6.55

相关文章

    无相关信息

版权申明