2005年1-10月我国绿茶出口统计

时间:2005-12-11 来源:农贸网 作者:茶叶分会整理 点击:

26 塔吉克斯坦 1,242,855 780,624 0.628 133.73 156.22 9.62
27 沙特阿拉伯 986,930 2,363,981 2.395 45.00 35.95 -6.24
28 伊朗 983,246 870,191 0.885 -40.54 -21.72 31.66
29 科特迪瓦 946,540 1,651,308 1.745 -16.07 -9.25 8.12
30 乌克兰 942,519 1,499,532 1.591 36.58 33.98 -1.90
31 几内亚 897,200 1,546,037 1.723 19.39 24.65 4.40
32 印度尼西亚 894,203 341,544 0.382 1147.77 259.69 -71.17
33 英国 855,150 960,870 1.124 84.97 50.41 -18.68
34 韩国 728,695 1,270,560 1.744 -18.12 -7.62 12.83
35 荷兰 691,409 1,299,838 1.880 25.74 103.68 61.98
36 埃及 665,234 963,784 1.449 51.14 93.55 28.06
37 新加坡 601,497 1,752,978 2.914 150.00 164.30 5.72
38 西班牙 539,168 913,053 1.693 -23.10 -28.29 -6.75
39 波兰 441,948 656,283 1.485 -43.80 -39.23 8.14
40 加拿大 426,788 1,141,005 2.673 54.36 66.15 7.64
41 阿拉伯联合酋长国 405,757 782,007 1.927 136.23 167.76 13.35
42 哈萨克斯坦 381,358 448,967 1.177 52.46 39.14 -8.73
43 吉尔吉斯斯坦 303,575 232,756 0.767 16.37 10.35 -5.17
44 缅甸 283,630 353,192 1.245 -52.13 -50.35 3.70
45 印度 214,146 238,105 1.112 84.29 80.57 -2.02
46 比利时 176,736 518,877 2.936 12.06 30.85 16.77
47 越南 156,756 317,344 2.024 2547.91 3648.45 41.56
48 布基纳法索 141,760 229,749 1.621 -66.58 -62.35 12.66
49 利比里亚 140,380 169,876 1.210 207.85 253.95 14.98
50 叙利亚 127,280 161,494 1.269 -26.89 -42.63 -21.52

相关文章

    无相关信息

版权申明