2005年1-10月我国绿茶出口统计

时间:2005-12-11 来源:农贸网 作者:茶叶分会整理 点击:

51 以色列 119,925 207,279 1.728 144.82 142.25 -1.05
52 马来西亚 114,882 479,295 4.172 53.29 103.13 32.51
53 塞拉利昂 91,200 91,827 1.007 -10.41 -14.74 -4.83
54 土耳其 82,914 93,510 1.128 813.96 779.35 -3.79
55 芬兰 72,123 186,587 2.587 -56.92 -47.30 22.34
56 澳大利亚 71,652 256,077 3.574 200.44 154.53 -15.28
57 阿根廷 70,000 82,506 1.179 18.64 15.19 -2.92
58 瑞士 64,800 109,816 1.695 315.07 126.46 -45.44
59 意大利 58,288 131,151 2.250 88.24 108.84 10.94
60 加蓬 53,644 99,455 1.854 -6.64 -11.70 -5.41
61 乍得 43,750 14,000 0.320 -89.96 -90.82 -8.57
62 智利 39,258 176,605 4.499 101.17 247.26 72.62
63 菲律宾 33,362 208,333 6.245 59.08 56.49 -1.63
64 泰国 23,048 76,515 3.320 -31.02 -37.51 -9.41
65 肯尼亚 23,000 39,100 1.700
66 苏丹 17,970 37,927 2.111 226.73 289.31 19.16
67 刚果 17,700 31,987 1.807 -7.09 13.28 21.92
68 立陶宛 17,580 20,938 1.191 4.21 -3.16 -7.07
69 丹麦 14,656 43,989 3.001 -45.12 -43.58 2.81
70 拉脱维亚 10,999 72,218 6.566 158.19 528.04 143.24
71 南非 10,771 30,667 2.847 -55.72 5.46 138.19
72 罗马尼亚 10,500 10,772 1.026 162.50 216.82 20.69
73 阿塞拜疆 10,425 23,859 2.289
74 匈牙利 10,150 27,165 2.676 -18.13 -22.15 -4.90
75 黎巴嫩 9,496 10,696 1.126 -44.14 -50.55 -11.48

相关文章

    无相关信息

版权申明