2006年1-4月我国茶叶出口海关统计

时间:2006-12-04 来源:中国茶叶贸易网 作者:佚名 点击:

              单位:美元、公斤
  国别(地区) 出口量 出口额 平均单价 数量同比% 金额同比% 均价同比%
1 摩洛哥     19,131,589       36,208,234     1.893  -3.21 0.002 3.32
2 日本      9,118,906       21,108,204     2.315  -12.49 -6.80 6.50
3 美国      5,753,831        9,199,555     1.599  -10.82 15.85 29.90
4 乌兹别克斯坦      4,681,906        2,398,844     0.512  32.73 41.65 6.72
5 俄罗斯联邦      4,470,881        7,132,185     1.595  -17.46 11.43 35.00
6 香港      4,205,026       11,959,494     2.844  2.57 32.47 29.15
7 加纳      4,174,370        8,363,173     2.003  7.33 21.04 12.77
8 毛里塔尼亚      3,346,837        8,059,133     2.408  -3.27 16.59 20.54
9 阿尔及利亚      2,699,043        5,663,152     2.098  1.92 15.54 13.36
10 塞内加尔      2,582,670        5,902,788     2.286  -28.47 4.60 46.23
11 贝宁      2,031,610        1,831,303     0.901  7.23 31.52 22.65
12 德国      1,806,131        3,845,335     2.129  48.98 72.06 15.50
13 巴基斯坦      1,614,625        1,608,037     0.996  -57.46 -29.30 66.20
14 阿富汗      1,340,005        1,234,503     0.921  -25.48 -9.09 21.99
15 斯里兰卡      1,262,113        2,181,583     1.729  9.70 25.71 14.60
16 冈比亚      1,166,400        2,145,690     1.840  19.82 41.40 18.01
17 喀麦隆      1,032,275          320,171     0.310  -36.82 -43.89 -11.18
18 土库曼斯坦        978,970          610,764     0.624  36.91 56.71 14.46
19 马里        945,600        2,176,938     2.302  5.11 17.04 11.35
20 伊朗        882,857          790,365     0.895  64.60 59.96 -2.82
21 荷兰        744,671          946,032     1.270  -2.53 19.17 22.26
22 法国        742,143        1,935,870     2.608  -11.81 -2.86 10.15
23 尼日利亚        729,470          218,844     0.300  -29.05 -31.00 -2.75
24 突尼斯        725,367          718,208     0.990  -19.50 -6.31 16.37
25 波兰        666,417        1,224,590     1.838  -47.73 -34.45 25.41
26 多哥        602,300        1,003,762     1.667  13.59 0.94 -11.14
27 乌克兰        583,895        1,137,764     1.949  15.52 37.56 19.07
28 英国        556,726          993,056     1.784  -39.88 -54.44 -24.22
29 韩国        515,135        1,159,035     2.250  -46.76 -30.96 29.67
30 塔吉克斯坦        449,878          313,623     0.697  339.29 314.41 -5.66
31 哈萨克斯坦        361,902          517,739     1.431  22.09 31.32 7.56
32 利比亚        360,000          351,180     0.976  254.33 228.30 -7.35
33 马来西亚        351,984        1,078,018     3.063  -5.92 13.03 20.15
34 印度        331,748          298,207     0.899  -61.50 -48.13 34.74
35 尼日尔        330,000        1,009,100     3.058  -52.95 -3.22 105.68
36 西班牙        321,154          609,383     1.897  77.72 89.93 6.87
37 新加坡        271,771        1,028,524     3.785  -72.24 -45.77 95.39
38 阿拉伯联合酋长国        256,458          520,143     2.028  59.65 66.43 4.25
39 沙特阿拉伯        250,964          616,325     2.456  -7.36 -9.08 -1.85
40 几内亚        248,550          428,085     1.722  -33.68 -30.58 4.68
41 蒙古        171,032           76,005     0.444       
42 肯尼亚        162,360           97,509     0.601  -60.44 -51.99 21.36
43 印度尼西亚        161,427           95,234     0.590  -27.82 -31.43 -5.00
44 加拿大        159,893          642,724     4.020  -40.74 -18.02 38.35
45 越南        158,248          323,936     2.047  715.71 1059.56 42.15
46 布基纳法索        144,000          232,560     1.615  64.08 70.58 3.96
47 吉尔吉斯斯坦        130,985           98,630     0.753  84.16 60.96 -12.60
48 泰国        103,951          201,749     1.941  658.82 317.03 -45.04
49 澳大利亚         93,219          362,306     3.887  129.34 198.15 30.00
50 缅甸         91,885          171,056     1.862  -80.52 -73.54 35.84
51 比利时         91,149          260,999     2.863  97.08 94.23 -1.45
52 埃及         72,530           94,911     1.309  -37.49 -32.64 7.77
53 澳门         71,504          183,218     2.562  -38.18 -47.36 -14.85
54 智利         64,079          172,941     2.699  131.66 56.61 -32.40
55 科特迪瓦         61,000          132,060     2.165  -65.61 -52.52 38.08
56 安哥拉         48,000           76,800     1.600       
57 叙利亚         32,820           59,076     1.800  -24.95 104.18 172.05
58 南非         28,362          109,529     3.862  136.04 135.74 -0.13
59 以色列         27,220           38,519     1.415  -58.84 -60.48 -3.99
60 台湾省         26,351          122,758     4.659  -49.81 -39.30 20.93
61 巴西         25,992           44,720     1.721  838.34 220.34 -65.86
62 土耳其         22,508           32,303     1.435  -45.19 -39.12 11.08
63 阿根廷         22,040           27,025     1.226  -33.23 -28.69 6.80
64 阿尔巴尼亚         22,030           48,025     2.180       
65 意大利         21,730           58,200     2.678  -61.75 -63.35 -4.20
66 芬兰         19,845           63,940     3.222  -56.07 -23.27 74.67
67 也门         18,000           52,974     2.943       
68 丹麦         17,600           32,681     1.857  -39.74 -45.65 -9.81
69 立陶宛         16,809           19,804     1.178  -4.39 -5.42 -1.08
70 匈牙利         15,739           40,020     2.543  371.79 263.59 -22.94
71 吉布提         15,600           11,320     0.726       
72 利比里亚         13,000           31,200     2.400  -77.19 -48.26 126.84
73 几内亚(比绍)         13,000           28,600     2.200       
74 白俄罗斯         12,175           39,494     3.244  1.18 90.62 88.39
75 罗马尼亚         11,374            5,968     0.525  279.13 32.62 -65.02
76 菲律宾         11,014           44,013     3.996  -65.21 -57.09 23.32
77 瑞典         10,260           27,330     2.664  -7.75 2.18 10.76
78 加蓬         10,200           22,990     2.254  1.80 -10.33 -11.91
79 墨西哥          7,804           51,088     6.546       
80 瑞士          5,908           31,806     5.384  -73.49 -57.16 61.60
81 保加利亚          4,823           30,590     6.343       
82 哥伦比亚          4,770           18,014     3.777  1063.41 741.78 -27.65
83 巴拿马          4,601           27,540     5.986  23.55 19.04 -3.65
84 黎巴嫩          4,000           13,500     3.375       
85 新西兰          3,080           17,413     5.654  -76.76 -31.14 196.29
86 秘鲁          2,633           16,902     6.419  265.69 486.88 60.48
87 哥斯达黎加          1,904           13,334     7.003       
88 直布罗陀            951            6,325     6.651  -86.41 -5.86 592.90
89 希腊            499            1,361     2.727  -69.04 -85.70 -53.80
90 毛里求斯            432            6,720    15.556  -89.09 -55.87 304.29
91 挪威            320            1,196     3.738  540.00 -31.46 -89.29
92 捷克            258            1,551     6.012  -23.44 -44.47 -27.46
93 科威特            136            3,225    23.713       
94 拉脱维亚            108            1,985    18.380  -99.45 -97.41 372.08
95 奥地利             60              289     4.817       
  合计   84,867,396    153,272,905    1.806  -8.61 5.63 15.58

相关文章

    无相关信息

版权申明